KT
Thông tin cầu thủ
| Họ và tên | Karl-Anthony Towns |
|---|---|
| Đội bóng | New York Knicks |
| Vị trí | Trung phong / Tiền phong |
| Ngày sinh | 15/11/1995 (30 tuổi) |
| Quốc tịch | Mỹ |
| Chiều cao | 2.11 m |
| Cân nặng | 112.5 kg |
| Đại học / CLB trước | Kentucky |
| Năm vào NBA | 2015 |
| Số mùa chuyên nghiệp | 6 |
Thống kê mùa 2026-27
Điểm
13,0
Bật bảng
8,5
Kiến tạo
3,7
Phút
24,3
Ném trúng %
55,3
3 điểm %
45,5
Cướp bóng
0,5
Chắn bóng
0,3
Trung bình mỗi trận · 6 trận đã ra sân