Boston Celtics
Biệt danh: Người Celtic · Liên đoàn Miền Đông · Khu vực Đại Tây Dương · Boston
0-1Thắng – thua
#11Hạng Miền Đông
0-0 / 0-1Sân nhà / Sân khách
B1Chuỗi hiện tại
Lịch thi đấu sắp tới của Celtics
06:30T3 27/10
Boston Celtics
0-1 · Chủ nhà
Chicago Bulls
0-1 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
06:30T4 28/10
Boston Celtics
0-1 · Chủ nhà
Brooklyn Nets
0-1 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
Kết quả gần đây
Lịch thi đấu & kết quả mùa 2026-27
Xem toàn bộ 84 trận
| Ngày (giờ VN) | Đối thủ | Sân | Kết quả | Thành tích | |
|---|---|---|---|---|---|
| T6 09/10 | Khách | T 124-113 | 1-0 | ||
| CN 11/10 | Nhà | T 144-106 | 2-0 | ||
| T5 15/10 | Nhà | T 114-93 | 3-0 | ||
| T7 17/10 | Khách | T 125-120 | 4-0 | ||
| T4 21/10 | Khách | B 113-121 | 4-1 | ||
| T7 24/10 | Nhà | T 107-103 | 5-1 | Xem › | |
| T3 27/10 | Nhà | 06:30 | |||
| T4 28/10 | Nhà | 06:30 | |||
| T7 31/10 | Nhà | 06:30 | |||
| T2 02/11 | Khách | 03:30 | |||
| T3 03/11 | Khách | 08:30 | |||
| T5 05/11 | Nhà | 07:30 | |||
| T7 07/11 | Khách | 07:00 | |||
| T2 09/11 | Khách | 08:00 | |||
| T4 11/11 | Khách | 08:00 | |||
| T5 12/11 | Khách | 07:00 | |||
| T2 16/11 | Nhà | 06:00 | |||
| T3 17/11 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 19/11 | Khách | 09:00 | |||
| CN 22/11 | Khách | 10:00 | |||
| T2 23/11 | Khách | 08:30 | |||
| T4 25/11 | Khách | 08:00 | |||
| T7 28/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T2 30/11 | Khách | 04:00 | |||
| T3 01/12 | Khách | 08:00 | |||
| T5 03/12 | Nhà | 07:30 | |||
| T2 14/12 | Khách | 03:00 | |||
| T3 15/12 | Nhà | 07:30 | |||
| T5 17/12 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 19/12 | Nhà | 07:30 | |||
| T2 21/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T5 24/12 | Nhà | 07:30 | |||
| T7 26/12 | Nhà | 02:30 | |||
| T3 29/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T5 31/12 | Khách | 08:00 | |||
| T7 02/01 | Khách | 09:30 | |||
| CN 03/01 | Khách | 10:00 | |||
| T3 05/01 | Khách | 09:00 | |||
| T6 08/01 | Khách | 10:00 | |||
| CN 10/01 | Khách | 10:30 | |||
| T3 12/01 | Nhà | 07:30 | |||
| T5 14/01 | Nhà | 07:00 | |||
| CN 17/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T3 19/01 | Khách | 03:00 | |||
| T5 21/01 | Nhà | 07:30 | |||
| T6 22/01 | Nhà | 07:30 | |||
| CN 24/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T3 26/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 28/01 | Nhà | 07:30 | |||
| T7 30/01 | Nhà | 07:30 | |||
| T2 01/02 | Khách | 06:00 | |||
| T4 03/02 | Nhà | 08:00 | |||
| T6 05/02 | Khách | 07:30 | |||
| T7 06/02 | Khách | 07:00 | |||
| T2 08/02 | Khách | 07:00 | |||
| T4 10/02 | Nhà | 07:30 | |||
| T5 11/02 | Nhà | 07:30 | |||
| T7 13/02 | Nhà | 08:00 | |||
| T2 15/02 | Nhà | 01:00 | |||
| T5 18/02 | Khách | 09:30 | |||
| T6 19/02 | Khách | 08:00 | |||
| T7 27/02 | Nhà | 07:30 | |||
| T2 01/03 | Khách | 07:00 | |||
| T4 03/03 | Khách | 07:00 | |||
| T7 06/03 | Khách | 07:00 | |||
| T2 08/03 | Nhà | 01:00 | |||
| T4 10/03 | Khách | 08:00 | |||
| T6 12/03 | Nhà | 07:30 | |||
| T7 13/03 | Nhà | 07:30 | |||
| CN 14/03 | Khách | 23:00 | |||
| T4 17/03 | Nhà | 06:30 | |||
| T6 19/03 | Nhà | 06:30 | |||
| T2 22/03 | Nhà | 02:00 | |||
| T4 24/03 | Khách | 06:30 | |||
| T5 25/03 | Nhà | 06:30 | |||
| CN 28/03 | Khách | 07:00 | |||
| T2 29/03 | Khách | 06:00 | |||
| T4 31/03 | Khách | 07:00 | |||
| T6 02/04 | Khách | 06:00 | |||
| T7 03/04 | Nhà | 06:30 | |||
| T2 05/04 | Khách | 06:30 | |||
| T5 08/04 | Khách | 06:00 | |||
| T7 10/04 | Khách | 06:00 | |||
| T2 12/04 | Nhà | 05:00 |
Chỉ số trung bình mùa 2026-27
Điểm/trận
121,2
Bật bảng
49,7
Kiến tạo
29,8
Ném trúng %
45,4
3 điểm %
36,8
Ném phạt %
72,8
Cướp bóng
11,3
Mất bóng
16,0
6 trận đã đấu
Đội hình Boston Celtics mùa 2026-27
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Cao | Nặng | Quốc tịch | Điểm | Bật bảng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Jayson Tatum | F-G | 2.03m | 95.3kg | Mỹ | 22.8 | 6.5 | 7 |
| 13 | Paul George | F | 2.03m | 99.8kg | Mỹ | 17.8 | 5.8 | 3.3 |
| - | Devin Carter | G | - | - | - | 17 | 5 | 3 |
| 9 | Derrick White | G | 1.93m | 86.2kg | Mỹ | 15.3 | 3 | 4.5 |
| 11 | Payton Pritchard | G | 1.85m | 88.5kg | Mỹ | 13.3 | 3 | 5.8 |
| 55 | Luka Garza | C | 2.08m | 110.2kg | Mỹ | 11.2 | 4.5 | 0.5 |
| 88 | Neemias Queta | C | 2.13m | 112.5kg | Bồ Đào Nha | 10 | 5.3 | 1.3 |
| 9 | Gonzalez Hugo | PF | - | - | - | 9.7 | 3 | 2.2 |
| 30 | Sam Hauser | F | 2.01m | 98.4kg | Mỹ | 8.5 | 2.3 | 1.5 |
| 8 | Ron Harper Jr. | F | - | - | - | 8 | 1.5 | 1.5 |
| - | Baylor Scheierman | F | - | - | - | 6.8 | 2.8 | 3 |
| - | H. Gray | G | - | - | - | 6.5 | 1 | 4 |
| 23 | Mitchell Robinson | C-F | 2.13m | 108.9kg | Mỹ | 6.5 | 4.8 | 1.3 |
| 27 | Jordan Walsh | G | - | - | - | 6.3 | 4 | 0.7 |
| 11 | Mike Conley | G | 1.85m | 79.4kg | Mỹ | 3 | 1 | 4 |
| - | Gabe McGlothan | F | - | - | - | 3 | 7.5 | 1 |
| - | A. Williams | - | - | - | - | 1.3 | 2.3 | 1.3 |