Atlanta Hawks
Biệt danh: Diều hâu · Liên đoàn Miền Đông · Khu vực Đông Nam · Atlanta
1-0Thắng – thua
#5Hạng Miền Đông
0-0 / 1-0Sân nhà / Sân khách
T1Chuỗi hiện tại
Lịch thi đấu sắp tới của Hawks
07:30CN 25/10
Atlanta Hawks
1-0 · Chủ nhà
Houston Rockets
1-0 · Khách
ATL 58%HOU 42%
Chấp ATL +5.5T/X 227
Tỷ số AI
122–114
07:30T3 27/10
Houston Rockets
1-0 · Chủ nhà
Atlanta Hawks
1-0 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
06:00T5 29/10
Atlanta Hawks
1-0 · Chủ nhà
Miami Heat
0-1 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
06:00T6 30/10
Atlanta Hawks
1-0 · Chủ nhà
Cleveland Cavaliers
0-1 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
Kết quả gần đây
Lịch thi đấu & kết quả mùa 2026-27
Xem toàn bộ 85 trận
| Ngày (giờ VN) | Đối thủ | Sân | Kết quả | Thành tích | |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 06/10 | Nhà | B 123-132 | 0-1 | ||
| T6 09/10 | Khách | T 123-116 | 1-1 | ||
| CN 11/10 | Khách | T 119-117 | 2-1 | ||
| T3 13/10 | Nhà | T 113-110 | 3-1 | ||
| T7 17/10 | Khách | T 135-111 | 4-1 | ||
| T5 22/10 | Khách | T 132-125 | 5-1 | Xem › | |
| T7 24/10 | Khách | T 128-81 | 6-1 | Xem › | |
| CN 25/10 | Nhà | 07:30 | Xem › | ||
| T3 27/10 | Khách | 07:30 | |||
| T5 29/10 | Nhà | 06:00 | |||
| T6 30/10 | Nhà | 06:00 | |||
| CN 01/11 | Khách | 06:00 | |||
| T3 03/11 | Khách | 07:30 | |||
| T5 05/11 | Khách | 07:00 | |||
| T7 07/11 | Nhà | 07:00 | |||
| CN 08/11 | Nhà | 07:30 | |||
| T3 10/11 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 14/11 | Khách | 08:00 | |||
| T2 16/11 | Khách | 08:00 | |||
| T5 19/11 | Khách | 08:00 | |||
| T7 21/11 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 23/11 | Nhà | 03:30 | |||
| T7 28/11 | Khách | 08:00 | |||
| T2 30/11 | Khách | 06:00 | |||
| T4 02/12 | Khách | 07:30 | |||
| T6 04/12 | Nhà | 07:00 | |||
| CN 13/12 | Khách | 10:00 | |||
| T3 15/12 | Khách | 09:00 | |||
| T6 18/12 | Khách | 09:00 | |||
| CN 20/12 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 21/12 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 24/12 | Nhà | 07:00 | |||
| CN 27/12 | Nhà | 03:30 | |||
| T2 28/12 | Khách | 07:00 | |||
| T4 30/12 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 01/01 | Nhà | 03:00 | |||
| CN 03/01 | Nhà | 07:30 | |||
| T3 05/01 | Khách | 07:00 | |||
| T4 06/01 | Khách | 07:00 | |||
| T6 08/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 11/01 | Nhà | 03:00 | |||
| T3 12/01 | Khách | 07:00 | |||
| T5 14/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 16/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T3 19/01 | Nhà | 02:30 | |||
| T5 21/01 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 23/01 | Nhà | 07:00 | |||
| CN 24/01 | Khách | 08:00 | |||
| T4 27/01 | Khách | 07:00 | |||
| T6 29/01 | Khách | 07:00 | |||
| CN 31/01 | Khách | 08:00 | |||
| T3 02/02 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 04/02 | Khách | 07:00 | |||
| T7 06/02 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 08/02 | Nhà | 03:00 | |||
| T3 09/02 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 11/02 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 13/02 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 15/02 | Nhà | 01:00 | |||
| T4 17/02 | Nhà | 08:00 | |||
| T5 18/02 | Khách | 07:30 | |||
| T6 26/02 | Khách | 08:00 | |||
| T7 27/02 | Khách | 07:30 | |||
| T2 01/03 | Khách | 04:30 | |||
| T5 04/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 05/03 | Nhà | 07:30 | |||
| CN 07/03 | Khách | 05:30 | |||
| T3 09/03 | Khách | 08:00 | |||
| T5 11/03 | Khách | 09:30 | |||
| T6 12/03 | Nhà | 08:00 | |||
| CN 14/03 | Nhà | 03:00 | |||
| T3 16/03 | Khách | 08:30 | |||
| T5 18/03 | Khách | 08:00 | |||
| T7 20/03 | Khách | 09:00 | |||
| CN 21/03 | Khách | 09:30 | |||
| T3 23/03 | Khách | 09:00 | |||
| T5 25/03 | Khách | 09:00 | |||
| CN 28/03 | Nhà | 06:00 | |||
| T3 30/03 | Nhà | 06:00 | |||
| T5 01/04 | Nhà | 06:00 | |||
| T7 03/04 | Khách | 07:30 | |||
| T2 05/04 | Khách | 00:00 | |||
| T4 07/04 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 10/04 | Nhà | 06:00 | |||
| T2 12/04 | Khách | 05:00 |
Chỉ số trung bình mùa 2026-27
Điểm/trận
124,7
Bật bảng
47,4
Kiến tạo
30,1
Ném trúng %
45,6
3 điểm %
36,6
Ném phạt %
78,5
Cướp bóng
11,0
Mất bóng
13,9
7 trận đã đấu
Đội hình Atlanta Hawks mùa 2026-27
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Cao | Nặng | Quốc tịch | Điểm | Bật bảng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nickeil Alexander-Walker | G | 1.96m | 93.0kg | Canada | 17.8 | 3.3 | 3.3 |
| 1 | Jalen Johnson | F | 2.03m | 99.3kg | Mỹ | 17.4 | 9.4 | 4.6 |
| 21 | Aaron Wiggins | G | 1.93m | 86.2kg | Mỹ | 14 | 2.5 | 1.3 |
| 3 | CJ McCollum | G | 1.9m | 86.2kg | Mỹ | 13 | 3 | 2.6 |
| 11 | Dyson Daniels | G | - | - | - | 10.8 | 6 | 2.8 |
| 17 | Onyeka Okongwu | F-C | 2.03m | 108.9kg | Mỹ | 10.5 | 4.3 | 3.7 |
| 11 | Jock Landale | C | - | - | - | 9.6 | 4.9 | 3.3 |
| 24 | Corey Kispert | F | 1.98m | 101.6kg | Mỹ | 9 | 1.7 | 1.7 |
| - | A. Newell | - | - | - | - | 8.8 | 4.5 | 0.8 |
| 22 | Jalen Wilson | F | - | - | - | 8.5 | 3 | 0.5 |
| 5 | Luguentz Dort | G | - | - | - | 8 | 4.8 | 1.5 |
| - | RayJ Dennis | F | - | - | - | 7.6 | 2.8 | 3.8 |
| 10 | Dorian Finney-Smith | F | 2.01m | 99.8kg | Mỹ | 4 | 1 | 0.5 |
| - | K. Flemings | G | - | - | - | 2.5 | 5 | 5.5 |
| - | K. Gilbert | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 1 |