Chicago Bulls
Biệt danh: Bò tót · Liên đoàn Miền Đông · Khu vực Trung tâm · Chicago
0-1Thắng – thua
#15Hạng Miền Đông
0-0 / 0-1Sân nhà / Sân khách
B1Chuỗi hiện tại
Lịch thi đấu sắp tới của Bulls
07:00CN 25/10
Chicago Bulls
0-1 · Chủ nhà
Washington Wizards
1-0 · Khách
CHI 63%WAS 37%
Chấp CHI -9.5T/X 244.5
Tỷ số AI
124–117
06:30T3 27/10
Boston Celtics
0-1 · Chủ nhà
Chicago Bulls
0-1 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
07:00T5 29/10
Chicago Bulls
0-1 · Chủ nhà
New York Knicks
0-1 · Khách
🤖 AI đang phân tích – nhận định sẽ có trước giờ đấu
⏳ Chờ AI
Kết quả gần đây
Lịch thi đấu & kết quả mùa 2026-27
Xem toàn bộ 85 trận
| Ngày (giờ VN) | Đối thủ | Sân | Kết quả | Thành tích | |
|---|---|---|---|---|---|
| T5 08/10 | Nhà | T 124-117 | 1-0 | ||
| T7 10/10 | Nhà | B 100-104 | 1-1 | ||
| T2 12/10 | Khách | B 128-133 | 1-2 | ||
| T5 15/10 | Khách | T 125-104 | 2-2 | ||
| T7 17/10 | Nhà | T 133-116 | 3-2 | ||
| T5 22/10 | Khách | B 92-135 | 3-3 | Xem › | |
| T7 24/10 | Khách | T 132-125 | 4-3 | Xem › | |
| CN 25/10 | Nhà | 07:00 | Xem › | ||
| T3 27/10 | Khách | 06:30 | |||
| T5 29/10 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 31/10 | Khách | 06:30 | |||
| T3 03/11 | Khách | 07:30 | |||
| T5 05/11 | Khách | 07:30 | |||
| T2 09/11 | Nhà | 03:30 | |||
| T5 12/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T7 14/11 | Nhà | 08:00 | |||
| CN 15/11 | Khách | 08:00 | |||
| T3 17/11 | Khách | 07:00 | |||
| T5 19/11 | Khách | 07:30 | |||
| T7 21/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T2 23/11 | Nhà | 07:00 | |||
| T3 24/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T5 26/11 | Khách | 07:00 | |||
| CN 29/11 | Nhà | 08:00 | |||
| T4 02/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T6 04/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T2 14/12 | Nhà | 06:00 | |||
| T3 15/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T5 17/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T7 19/12 | Khách | 08:00 | |||
| CN 20/12 | Khách | 08:00 | |||
| T3 22/12 | Khách | 07:30 | |||
| T5 24/12 | Khách | 07:30 | |||
| CN 27/12 | Nhà | 08:00 | |||
| T4 30/12 | Khách | 07:00 | |||
| T5 31/12 | Nhà | 08:00 | |||
| CN 03/01 | Nhà | 08:00 | |||
| T3 05/01 | Khách | 07:00 | |||
| T4 06/01 | Nhà | 08:00 | |||
| T6 08/01 | Khách | 10:00 | |||
| CN 10/01 | Khách | 08:30 | |||
| T2 11/01 | Khách | 07:00 | |||
| T4 13/01 | Khách | 09:00 | |||
| T6 15/01 | Nhà | 08:00 | |||
| T2 18/01 | Nhà | 03:30 | |||
| T4 20/01 | Khách | 07:00 | |||
| T5 21/01 | Khách | 07:00 | |||
| CN 24/01 | Nhà | 05:00 | |||
| T3 26/01 | Nhà | 08:00 | |||
| T4 27/01 | Khách | 07:00 | |||
| T6 29/01 | Khách | 07:00 | |||
| T2 01/02 | Khách | 06:00 | |||
| T4 03/02 | Khách | 07:00 | |||
| T6 05/02 | Nhà | 08:00 | |||
| CN 07/02 | Nhà | 08:00 | |||
| T3 09/02 | Khách | 07:00 | |||
| T4 10/02 | Nhà | 08:00 | |||
| T6 12/02 | Khách | 09:00 | |||
| T2 15/02 | Khách | 03:30 | |||
| T4 17/02 | Khách | 10:00 | |||
| T5 18/02 | Khách | 10:30 | |||
| T6 26/02 | Nhà | 08:00 | |||
| CN 28/02 | Nhà | 08:00 | |||
| T3 02/03 | Khách | 07:00 | |||
| T5 04/03 | Khách | 07:00 | |||
| CN 07/03 | Nhà | 05:00 | |||
| T2 08/03 | Nhà | 05:00 | |||
| T4 10/03 | Nhà | 08:00 | |||
| T6 12/03 | Nhà | 08:00 | |||
| CN 14/03 | Nhà | 08:00 | |||
| T3 16/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 18/03 | Khách | 06:00 | |||
| CN 21/03 | Khách | 06:30 | |||
| T3 23/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 25/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T6 26/03 | Khách | 07:00 | |||
| CN 28/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T3 30/03 | Nhà | 07:00 | |||
| T5 01/04 | Khách | 06:00 | |||
| T7 03/04 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 05/04 | Khách | 03:00 | |||
| T4 07/04 | Khách | 07:00 | |||
| T5 08/04 | Nhà | 07:00 | |||
| T7 10/04 | Nhà | 07:00 | |||
| T2 12/04 | Khách | 05:00 |
Chỉ số trung bình mùa 2026-27
Điểm/trận
119,1
Bật bảng
45,7
Kiến tạo
28,1
Ném trúng %
45,4
3 điểm %
32,7
Ném phạt %
77,9
Cướp bóng
9,7
Mất bóng
19,9
7 trận đã đấu
Đội hình Chicago Bulls mùa 2026-27
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Cao | Nặng | Quốc tịch | Điểm | Bật bảng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C. Wilson | F | - | - | - | 18.5 | 5 | 0.5 |
| 24 | Norman Powell | G | 1.9m | 97.5kg | Mỹ | 16 | 2.8 | 1.3 |
| - | Leonard Miller | F | - | - | - | 15 | 5.9 | 1.9 |
| - | Matas Buzelis | F | - | - | - | 12.9 | 4 | 1.6 |
| 25 | Jalen Smith | F-C | 2.08m | 97.5kg | Mỹ | 12.2 | 7.3 | 1.3 |
| 24 | Jordan Hawkins | G | - | - | - | 10 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | Josh Giddey | G | 2.03m | 93.0kg | Úc | 7.6 | 3.9 | 6.6 |
| 33 | Tre Jones | G | 1.85m | 83.9kg | Mỹ | 7.6 | 2.4 | 5 |
| 24 | Buddy Hield | G | 1.93m | 99.8kg | Bahamas | 6.6 | 1.7 | 2 |
| 25 | Orlando Robinson | C | - | - | - | 6.3 | 4.3 | 1.7 |
| 44 | Patrick Williams | F | 2.01m | 97.5kg | Mỹ | 5.6 | 2.8 | 0.8 |
| 35 | Isaac Okoro | F-G | 1.96m | 102.1kg | Mỹ | 5.6 | 1.6 | 1.4 |
| - | N. Essengue | - | - | - | - | 4.6 | 2.4 | 1.1 |
| 17 | Drew Peterson | F | - | - | - | 4 | 0.8 | 1.5 |
| - | Jalen Bridges | F | - | - | - | 2.5 | 1 | 0 |
| 4 | Brandon Boston Jr. | G | 1.98m | 85.3kg | Mỹ | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
| 23 | Zach Collins | F-C | 2.11m | 113.4kg | Mỹ | 0 | 5 | 0 |